UZBEKISTAN
Name | Region | Established | Language | Owner | Period | Format | Political View | Topics | Circulation | Website | AMW Credibility Score | AMW Verified |
ASR | National | 2017 | Russian | DigitalOcean, LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 2,670 | Website | 6 | NO |
ASR | National | 2017 | Uzbek | DigitalOcean, LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 2,670 | Website | 6 | NO |
Daryo | National | 2013 | Uzbek / Cyrillic | Simple Networking Solutions LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 300,000 | Website | 6 | NO |
Daryo | National | 2013 | Uzbek / Latin | Simple Networking Solutions LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 300,000 | Website | 6 | NO |
Ekonomicheskoe Obozrenie |
National |
2017 | Russian | "SUVAN NET" LLC | Daily | Pro-government | BU | 3,420 | Website | 6 | NO | |
Gazeta | National | 2008 | Russian | Afisha Media LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 24,300 | Website | 6 | NO |
Gazeta | National | 2008 | Uzbek / Cyrillic | Afisha Media LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 24,300 | Website | 6 | NO |
Gazeta | National | 2008 | Uzbek / Latin | Afisha Media LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 24,300 | Website | 6 | NO |
Harakat | National | 2001 | Uzbek | State-owned | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Hordiq | National | 2002 | Uzbek | LLC "TEXNOPROSISTEM" | Daily | Online | Pro-government | All | 4,660 | Website | 6 | NO |
Jahon Information Agency | National | 1995 | English | Ministry of Foreign Affairs | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Jahon Information Agency | National | 1995 | Russian | Ministry of Foreign Affairs | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Jahon Information Agency | National | 1995 | Uzbek | Ministry of Foreign Affairs | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Kruz |
Nukus |
2016 | Karakalpak | KARAKALPAKSTAN C.C. | Daily | Online | Pro-government | All | 17,000 | Website | 6 | NO |
Kruz | Nukus | 2016 | Uzbek | KARAKALPAKSTAN C.C. | Daily | Online | Pro-government | All | 17,000 | Website | 6 | NO |
Kun | National | 2012 | English | Technoprosistem LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 144,000 | Website | 6 | NO |
Kun | National | 2012 | Russian | Technoprosistem LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 144,000 | Website | 6 | NO |
Kun | National | 2012 | Uzbek / Cyrillic | Technoprosistem LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 144,000 | Website | 6 | NO |
Kun | National | 2012 | Uzbek / Latin | Technoprosistem LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 144,000 | Website | 6 | NO |
Novosti Uzbekistana | Tashkent - Toshkent | 2014 | Russian | BCC | Daily | Online | Pro-government | All | 16,800 | Website | 6 | NO |
Novosti Uzbekistana | Tashkent - Toshkent | 2014 | Uzbek | BCC | Daily | Online | Pro-government | All | 16,800 | Website | 6 | NO |
Ozbekiston Ovozi | Tashkent - Toshkent | 2009 | Russian | Uzbekistan Liberal Democratic Party | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Ozbekiston Ovozi | Tashkent - Toshkent | 2009 | Uzbek / Cyrillic | Uzbekistan Liberal Democratic Party | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Ozbekiston Ovozi | Tashkent - Toshkent | 2009 | Uzbek / Latin | Uzbekistan Liberal Democratic Party | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Podrobno | National | 2009 | Russian | ARSENAL-D | Daily | Online | Pro-government | All | not released | Website | 6 | NO |
Pravda Vostoka | National | 1917 | Russian | Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan | Daily | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO | |
Press Service | National | 2012 | English | OFFICIAL SITE OF THE PRESIDENT OF UZBEKISTAN | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Press Service | National | 2012 | Russian | OFFICIAL SITE OF THE PRESIDENT OF UZBEKISTAN | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Press Service | National | 2012 | Uzbek / Cyrillic | OFFICIAL SITE OF THE PRESIDENT OF UZBEKISTAN | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Press Service | National | 2012 | Uzbek / Latin | OFFICIAL SITE OF THE PRESIDENT OF UZBEKISTAN | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Qalampir | National | 2015 | Uzbek | QALAMPIR" LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 20,200 | Website | 6 | NO |
Sof | National | 2016 | Uzbek | Cloudflare, Inc. | Daily | Online | Pro-government | All | 30,000 | Website | 6 | NO |
Sputnik | National | 2014 | Russian | Rossiya Segodnya | Daily | Online | Russia government | All | 37,900 | Website | 6 | NO |
Sputnik | National | 2014 | Uzbek / Cyrillic | Rossiya Segodnya | Daily | Online | Russia government | All | 37,900 | Website | 6 | NO |
Sputnik | National | 2014 | Uzbek / Latin | Rossiya Segodnya | Daily | Online | Russia government | All | 37,900 | Website | 6 | NO |
Tridantus | National | 2015 | Uzbek | UZINFOCOM State Unitary Enterprise | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Turkiston Press | National | 1998 | Russian | BILLUR COM | Daily | Online | Pro-government | All | not released | Website | 6 | NO |
Turkiston Press | National | 1998 | Uzbek | BILLUR COM | Daily | Online | Pro-government | All | not released | Website | 6 | NO |
UZ Daily | National | 2009 | English | Alexander Hakimov | Daily | Online | Pro-government | All | 2,920 | Website | 6 | NO |
UZ Daily | National | 2009 | Russian | Alexander Hakimov | Daily | Online | Pro-government | All | 2,920 | Website | 6 | NO |
UZ Daily | National | 2009 | Uzbek | Alexander Hakimov | Daily | Online | Pro-government | All | 2,920 | Website | 6 | NO |
UZ Metronom | National | 2006 | Uzbek | OVH SAS | Daily | Online | Objective | All | 3,300 | Website | 6 | NO |
UZ News | National | 2015 | Russian | ЧП «News Media Group» | Daily | Online | Objective | All | 12,100 | Website | 6 | NO |
UZ News | National | 2015 | Uzbek | ЧП «News Media Group» | Daily | Online | Objective | All | 12,100 | Website | 6 | NO |
UZ Report | National | 1999 | English | CJSC THE FIRST | Daily | Online | Pro-government | Business | 3,880 | Website | 6 | NO |
UZ Report | National | 1999 | Russian | CJSC THE FIRST | Daily | Online | Pro-government | Business | 3,880 | Website | 6 | NO |
UZ Report | National | 1999 | Uzbek / Cyrillic | CJSC THE FIRST | Daily | Online | Pro-government | Business | 3,880 | Website | 6 | NO |
UZ Report | National | 1999 | Uzbek / Latin | CJSC THE FIRST | Daily | Online | Pro-government | Business | 3,880 | Website | 6 | NO |
UZ24 | National | 2013 | Russian | PE Turon Media | Daily | Online | Pro-government | All | 12,000 | Website | 6 | NO |
UZ24 | National | 2013 | Uzbek | PE Turon Media | Daily | Online | Pro-government | All | 12,000 | Website | 6 | NO |
UZA | National | 2012 | Arabic | UZINFOCOM State Unitary Enterprise | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
UZA | National | 2012 | German | UZINFOCOM State Unitary Enterprise | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
UZA | National | 2012 | Englisih | UZINFOCOM State Unitary Enterprise | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
UZA | National | 2012 | French | UZINFOCOM State Unitary Enterprise | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
UZA | National | 2012 | Russian | UZINFOCOM State Unitary Enterprise | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
UZA | National | 2012 | Spanish | UZINFOCOM State Unitary Enterprise | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
UZA | National | 2012 | Uzbek / Cyrillic | UZINFOCOM State Unitary Enterprise | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
UZA | National | 2012 | Uzbek / Latin | UZINFOCOM State Unitary Enterprise | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
UZA | National | 2012 | Chinese | UZINFOCOM State Unitary Enterprise | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Uzbekistan News | National | 1999 | English | Big News Network FZ LLC | Daily | Online | Pro-government | All | 200 | Website | 6 | NO |
Uzbekistan Today | Tashkent - Toshkent | 2006 | English | ARSENAL-D | Daily | Online | Pro-government | All | not released | Website | 6 | NO |
Uzbekistan Today | Tashkent - Toshkent | 2006 | Russian | ARSENAL-D | Daily | Online | Pro-government | All | not released | Website | 6 | NO |
Uzbekistan Today | Tashkent - Toshkent | 2006 | Uzbek | ARSENAL-D | Daily | Online | Pro-government | All | not released | Website | 6 | NO |
Xabar | National | 2017 | Uzbek / Latin | East Telecom | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Xabar | National | 2017 | Uzbek | East Telecom | Daily | Online | Uzbek government | All | not released | Website | 6 | NO |
Xalq Sozi | National | 2017 | Uzbek | Halk Suzi and Narodnoye Slovo newspapers publishing house | Daily | Pro-government | All | 5,220 | Website | 6 | NO | |
Zamin | National | 2014 | Uzbek / Cyrillic | ARSENAL-D | Daily | Online | Pro-government | All | 15,000 | Website | 6 | NO |
Zamin | National | 2014 | Uzbek / Latin | ARSENAL-D | Daily | Online | Pro-government | All | 15,000 | Website | 6 | NO |
NOTES
The above rankings were last updated on February 28, 2019, and are based on the most recent Credibility Score Reports and Annual Audit Reports issued as of the end of 2018.
Although a government decree officially eliminated state censorship in 2002, the Uzbekistan government has continued to severely restrict independent journalism, particularly following the Andijon uprising of 2005. Licensing and regulation are the purview of the State Press Committee and the Inter-Agency Coordination Committee, which use their authority to harass and delay the activities of independent media outlets. In late 2006, authorities further tightened state control by requiring re-registration by all media outlets not passing a summary review of qualifications.
Journalism in Uzbekistan is a dangerous profession with a number of reporters imprisoned for simply doing their jobs. Uzbekistan is the leading jailer of journalists in the region. As of 2011 there were eleven journalists behind bars in Uzbekistan. Reporters Without Borders' 2018 Press Freedom Index ranked Uzbekistan 165 out of 180 countries surveyed
LEGAL NOTICE
The word marks “AMW Verified”, and “AMW Credibility Score” are the registered trademarks of Easton-Harlow Press. The use or misuse of these trademarks or any other content on this site, except as provided in these Conditions of Use or in the Content, is strictly prohibited.